# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ০৯ | কাবিখা | ৪.৯৬৩৪ | ০১-১১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২২ | ০১-১১-২০২২ | ০৮ | কাবিখা | ০.৭২০ মে. টন | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
৩ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০২২ | ০১-১২-২০২২ | ০৩,০৬,০৯ | এলজিএসপি | ৭,৪০,৫০০/- | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
৪ | কাবিটা | ০১-০৭-২০২২ | ০১-১১-২০২২ | ০৭ | কাবিটা | ৫৪,২৬২/- | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ০১-১২-২০২২ | ০১-০৯,০৩,০৬ | অন্যান্য | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | টিআর | ০১-০৭-২০২২ | ০১-১০-২০২২ | ০৯ | টিআর | ৪৩,১৪৭/- | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | টিআর | ০১-০১-২০২২ | ০১-১২-২০২২ | টিআর | ১,৫৯,৯৩৪ | ৩১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৬-১১-২০২২ | ২৬-১২-২০২২ | ০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৫,৭৬,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | এলজিএসপি | ০১-০৩-২০২২ | ৩১-০৭-২০২২ | ০১-০৯,০৩,০৬ | এলজিএসপি | ৭,৪০,৫০০/- | ০১-১১-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
১০ | এলজিএসপি | ০১-০৮-২০২২ | ০১-১১-২০২২ | ০৩,০৬ | এলজিএসপি | ৪,৯৬,৪০০ | ০১-১২-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস