# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khabikha | 01-07-2020 | 30-06-2021 | ০৯ | kabita | ৪.৯৬৩৪ | 01-11-2022 | বাস্তবায়িত |
2 | কাবিখা | 01-07-2022 | 01-11-2022 | ০৮ | kabita | ০.৭২০ মে. টন | 01-12-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
3 | এলজিএসপি | 01-07-2022 | 01-12-2022 | ০৩,০৬,০৯ | lgsp | ৭,৪০,৫০০/- | 01-12-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
4 | কাবিটা | 01-07-2022 | 01-11-2022 | ০৭ | kabita | ৫৪,২৬২/- | 01-12-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
5 | অন্যান্য প্রকল্প | 01-07-2022 | 01-12-2022 | ০১-০৯,০৩,০৬ | Others | 01-12-2022 | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | টিআর | 01-07-2022 | 01-10-2022 | ০৯ | tr | ৪৩,১৪৭/- | 01-12-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
7 | টিআর | 01-01-2022 | 01-12-2022 | tr | ১,৫৯,৯৩৪ | 31-07-2022 | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 26-11-2022 | 26-12-2022 | ০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৫,৭৬,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | এলজিএসপি | 01-03-2022 | 31-07-2022 | ০১-০৯,০৩,০৬ | lgsp | ৭,৪০,৫০০/- | 01-11-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
10 | এলজিএসপি | 01-08-2022 | 01-11-2022 | ০৩,০৬ | lgsp | ৪,৯৬,৪০০ | 01-12-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS